項目 | 物件概要 |
---|---|
物件所在地 | ◯◯県△市 |
システム容量 | 245kW |
販売価格 | 4000万円(税抜) |
土地契約 | 売買 |
残り区画数 | 1区画/12区画 |
項目 | 売電情報 |
---|---|
観測地点 | ◯◯県△ 市 |
年間想定発電量 | 300,000kw |
売電単価 | 32円/kWh(税抜) |
年間想定売電収入 | 17,094,976円(税抜) |
項目 | モジュール情報 |
---|---|
メーカー | ◯◯ |
システム容量 | 245kW |
型式 | ◯◯ |
最大出力 | 255W |
変換効率 | ◯◯ |
出力保証 | 20年間 |
製品保証 | 20年間 |
項目 | パワーコンディショナー情報 |
---|---|
メーカー | ◯◯ |
型式 | ◯◯ |
最大容量 | 20kw |
変換効率 | 97.5% |
製品保証 | 10年間 |
詳細 | 価格情報 |
---|---|
年間賃料(賃貸) | 0円/年 |
連携負担金 | 0円 |
システム価格 | 4,000万円 |
項目 | 販売価格 |
---|---|
価格合計 | 40,000,000円(税抜) |
項目 | 想定表面利回り |
---|---|
利回り | 10.12% |
物件紹介文
ここには紹介文があります。
ここには紹介文があります。
ここには紹介文があります。
システム価格に含まれるもの
ここには紹介文があります。
ここには紹介文があります。
ここには紹介文があります。
オプション(任意)
ここには紹介文があります。
ここには紹介文があります。
ここには紹介文があります。